CAMMP day - mathematischer Modellierungstag
Was: | Schüler:innen erleben eine authentische Anwendung von Mathematik, erhalten Einblick in aktuelle Forschungsfelder und modellieren mathematisch. Die Workshops bieten einen handlungsorientierten Einblick in die Problemlösestrategien zahlreicher MINT-Berufe und Studiengänge. Eine genaue Beschreibung der angebotenen Themen finden Sie weiter unten. |
Wer: | Klassen / Kurse der Mittel- oder Oberstufe (je nach Themenwahl). Informationen über notwendiges schulmathematisches Vorwissen finden Sie in der untenstehenden Tabelle. |
Wann: | 2 – 4 Doppelstunden, Blockveranstaltung (auf Anfrage auch über mehrere Tage verteilt) |
Wo: | Online, in der Schule oder an der Universität |
Wie: | Arbeit in Kleingruppen, Zwischenbesprechungen im Plenum, Betreuung durch wissenschaftliche Mitarbeiter:innen |
Unkostenbeitrag: | kostenlos |
Anmeldung: | Termine und die konkrete Planung können individuell über dieses Formular vereinbart werden. |
Zugang: |
Sie möchten einen CAMMP Workshop selbst im Unterricht durchführen? Wir stellen Ihnen das Lehr- und Lernmaterial jederzeit zum Einsatz im eigenen Unterricht zur Verfügung. Hier finden Sie alle Infos zum Materialeinsatz. |
Highlights
Thema | Ab Klasse | Vorkenntnisse | zentrale Inhalte | |
| Bildklassifizierung und Künstliche Intelligenz | 10 | Vektoren, Ebenen im R3 | Vektoren, Skalarprodukt, Abstand Punkt zu Ebenen in Normalenform, Künstliche Intelligenz |
| Netflix und Künstliche Intelligenz | 10 | Funktionsbegriff, Differentialrechnung, lineare Gleichungssysteme | Umgang mit Daten, Künstliche Intelligenz |
| Solarenergie |
8
|
Winkelpaare, Strahlensätze, Funktionsbegriff |
Geometrie, Trigonometrie, Winkelbeziehungen im Dreieck, erneuerbare Energien |
| Soziale Netzwerke | 7 | Baumdiagramme (Summen- und Pfadregel) | Lagemaße, Streuungsmaße, Boxplots, zweistufe Zufallsexperimente, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Umgang mit Daten und sozialen Medien |
| Wortvorschläge und Künstliche Intelligenz | 10 | absolute und relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperimente | stochastische Prozesse, bedingte Wahrscheinlichkeiten, gewichteter Mittelwert, Sprache und Künstliche Intelligenz |
alle Workshops
Thema | Ab Klasse | Vorkenntnisse | zentrale Inhalte | Highlights | |
| Aktivitätserkennung und Künstliche Intelligenz | 11 | euklidischer Abstand (3D), Vektoren, Betrag eines Vektors | Metriken, Beschleunigung, Künstliche Intelligenz | |
| Animationsfilme | 11 | Funktionsbegriff, Differentialrechnung | Interpolation | |
| Automatische Komposition | 10 | absolute und relative, bedingte Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsverteilungen | Wahrscheinlichkeitsbegriff, stochastische Prozesse, Künstliche Intelligenz | |
| Bildklassifizierung und Künstliche Intelligenz | 10 | Vektoren, Ebenen im R3 | Vektoren, Skalarprodukt, Abstand Punkt zu Ebenen in Normalenform, Künstliche Intelligenz | |
| Fitnesstracker | 9 | Funktionsbegriff | Funktionsgleichungen, trigonometrische Funktionen | |
| 10 | lineare Gleichungssysteme | Wahrscheinlichkeitsbegriff, Grenzwert, Matrizen | ||
| GPS | 10 | Gleichungssysteme | Gleichungssysteme, euklidischer Abstand | |
| Klimawandel | 10 | Funktionsbegriff, Differentialrechnung, arithmetisches Mittel | lineare Regression, Bestimmtheitsmaß, Hypothesentests | |
| Klimarekorde | 10 | Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperimente, Pfadregeln |
Umgang mit Daten, Gesetz der großen Zahlen, Laplace-Wahrscheinlichkeit, Pfadregeln, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert |
|
| Netflix und Künstliche Intelligenz | 10 | Funktionsbegriff, Differentialrechnung, lineare Gleichungssysteme | Umgang mit Daten, Künstliche Intelligenz | |
| Shazam | 9 | Funktionsbegriff | Funktionsgleichungen, trigonometrische Funktionen, Signalverarbeitung | |
| Solarenergie |
8
|
Winkelpaare, Strahlensätze, Funktionsbegriff |
Geometrie, Trigonometrie, Winkelbeziehungen im Dreieck, erneuerbare Energien |
|
| Soziale Netzwerke | 7 | Baumdiagramme (Summen- und Pfadregel) | Lagemaße, Streuungsmaße, Boxplots, zweistufige Zufallsexperimente, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Umgang mit Daten und sozialen Medien | |
Spamfilter | 10 | relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperimente | relative Häufigkeiten, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Zufallsexperimente, Klassifizierung | ||
Spracherkennung | 11 | trigonometrische Funktionen, Vektoren, Betrag eines Vektors, relative Häufigkeiten | trigonometrische Funktionen, Klassifizierung, künstliche Intelligenz | ||
Verschlüsselung | 7 | Primzahlen, Variablen, schriftliches Dividieren/Teilen mit Rest | Caesar-Verschlüsselung, RSA-Verschlüsselung, Primzahlen, Modulo Rechnen, sensibler Umgang mit Daten | ||
Windkraftwerke | 9 | lineares Wachstum, Flächenberechnungen ins. Kreisfläche, Schnittpunkte berechnen können, Prozentrechnung | Graph-Funktion-Zsmhng., Prozentrechnung, Flächenberechnung, Schnittflächenberechnung | ||
| Wortvorschläge und Künstliche Intelligenz | 10 | absolute und relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperimente | stochastische Prozesse, bedingte Wahrscheinlichkeiten, gewichteter Mittelwert, Sprache und Künstliche Intelligenz |
Schuljahr 7
Thema | Ab Klasse | Vorkenntnisse | zentrale Inhalte | |
Soziale Netzwerke | 7 | Baumdiagramme (Summen- und Pfadregel) | Lagemaße, Streuungsmaße, Boxplots, zweistufige Zufallsexperimente, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Umgang mit Daten und sozialen Medien | |
Verschlüsselung | 7 | Primzahlen, Variablen, schriftliches Dividieren/Teilen mit Rest | Caesar-Verschlüsselung, RSA-Verschlüsselung, Primzahlen, Modulo Rechnen, sensibler Umgang mit Daten |
Schuljahr 8
Thema | Ab Klasse | Vorkenntnisse | zentrale Inhalte | |
Soziale Netzwerke | 7 | Baumdiagramme (Summen- und Pfadregel) | Lagemaße, Streuungsmaße, Boxplots, zweistufige Zufallsexperimente, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Umgang mit Daten und sozialen Medien | |
Verschlüsselung | 7 | Primzahlen, Variablen, schriftliches Dividieren/Teilen mit Rest | Caesar-Verschlüsselung, RSA-Verschlüsselung, Primzahlen, Modulo Rechnen, sensibler Umgang mit Daten |
Schuljahr 9
Thema | Ab Klasse | Vorkenntnisse | zentrale Inhalte | |
Fitnesstracker | 9 | Funktionsbegriff | Funktionsgleichungen, trigonometrische Funktionen | |
Shazam | 9 | Funktionsbegriff | Funktionsgleichungen, trigonometrische Funktionen, Signalverarbeitung | |
Solarenergie |
8
10 |
Winkelpaare, Strahlensätze, Funktionsbegriff |
Geometrie, Trigonometrie, Winkelbeziehungen im Dreieck, erneuerbare Energien |
|
Soziale Netzwerke | 7 | Baumdiagramme (Summen- und Pfadregel) | Lagemaße, Streuungsmaße, Boxplots, zweistufige Zufallsexperimente, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Umgang mit Daten und sozialen Medien | |
Verschlüsselung | 7 | Primzahlen, Variablen, schriftliches Dividieren/Teilen mit Rest | Caesar-Verschlüsselung, RSA-Verschlüsselung, Primzahlen, Modulo Rechnen, sensibler Umgang mit Daten |
Schuljahr 10
Thema | Ab Klasse | Vorkenntnisse | zentrale Inhalte | |
Automatische Komposition | 10 | absolute und relative Häufigkeiten, bedingte Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsverteilungen | Wahrscheinlichkeitsbegriff, stochastische Prozesse, Künstliche Intelligenz | |
Bildklassifizierung und maschinelles Lernen | 10 | Vektoren | Vektoren, Skalarprodukt, Abstand Punkt zu Ebenen in Normalenform, Künstliche Intelligenz | |
Fitnesstracker | 9 | Funktionsbegriff | Funktionsgleichungen, trigonometrische Funktionen | |
10 | lineare Gleichungssysteme | Wahrscheinlichkeitsbegriff, Grenzwert, Matrizen | ||
GPS | 10 | Gleichungssysteme | Gleichungssysteme, euklidischer Abstand | |
Klimawandel | 10 | Funktionsbegriff, Differentialrechnung, arithmethisches Mittel | lineare Regression, Bestimmtheitsmaß, Hypothesentests | |
Klimarekorde | 10 | Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperimente, Pfadregeln |
Umgang mit Daten, Gesetz der großen Zahlen, Laplace-Wahrscheinlichkeit, Pfadregeln, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert |
|
Netflix | 10 | Funktionsbegriff, Differentialrechnung, lineare Gleichungssysteme | Umgang mit Daten, künstliche Intelligenz | |
Shazam | 9 | Funktionsbegriff | Funktionsgleichungen, trigonometrische Funktionen, Signalverarbeitung | |
Solarenergie |
8
10 |
Winkelpaare, Strahlensätze, Funktionsbegriff |
Geometrie, Trigonometrie, Winkelbeziehungen im Dreieck, Integration, Optimierung, erneuerbare Energien |
|
Spamfilter | 10 | relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperimente | relative Häufigkeiten, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Zufallsexperimente, Klassifizierung | |
Verschlüsselung | 7 | Primzahlen, Variablen, schriftliches Dividieren/Teilen mit Rest | Caesar-Verschlüsselung, RSA-Verschlüsselung, Primzahlen, Modulo Rechnen, sensibler Umgang mit Daten | |
Wortvorschläge | 10 | absolute und relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperimente | stochastische Prozesse, bedingte Wahrscheinlichkeiten, gewichteter Mittelwert, Sprache und Künstliche Intelligenz |
Schuljahr 11
Thema | Ab Klasse | Vorkenntnisse | zentrale Inhalte | |
Aktivitätserkennung und Künstliche Intelligenz | 11 | euklidischer Abstand (3D), Vektoren, Betrag eines Vektors | Metriken, Beschleunigung, Künstliche Intelligenz | |
Animationsfilme | 11 | Funktionsbegriff, Differentialrechnung | Interpolation | |
Automatische Komposition | 10 | absolute und relative Häufigkeiten, bedingte Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsverteilungen | Wahrscheinlichkeitsbegriff, stochastische Prozesse, Künstliche Intelligenz | |
Bildklassifizierung und maschinelles Lernen | 10 | Vektoren | Vektoren, Skalarprodukt, Abstand Punkt zu Ebenen in Normalenform, Künstliche Intelligenz | |
Fitnesstracker | 9 | Funktionsbegriff | Funktionsgleichungen, trigonometrische Funktionen | |
10 | lineare Gleichungssysteme | Wahrscheinlichkeitsbegriff, Grenzwert, Matrizen | ||
GPS | 10 | Gleichungssysteme | Gleichungssysteme, euklidischer Abstand | |
Klimawandel | 10 | Funktionsbegriff, Differentialrechnung, arithmethisches Mittel | lineare Regression, Bestimmtheitsmaß, Hypothesentests | |
Klimarekorde | 10 | Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperimente, Pfadregeln |
Umgang mit Daten, Gesetz der großen Zahlen, Laplace-Wahrscheinlichkeit, Pfadregeln, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert |
|
Netflix | 10 | Funktionsbegriff, Differentialrechnung, lineare Gleichungssysteme | Umgang mit Daten, Künstliche Intelligenz | |
Solarenergie |
8
10 |
Winkelpaare, Strahlensätze, Funktionsbegriff |
Geometrie, Trigonometrie, Winkelbeziehungen im Dreieck, Integration, Optimierung, erneuerbare Energien |
|
Spamfilter | 10 | relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperimente | relative Häufigkeiten, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Zufallsexperimente, Klassifizierung | |
Spracherkennung | 11 | trigonometrische Funktionen, Vektoren, Betrag eines Vektors, relative Häufigkeiten | trigonometrische Funktionen, Klassifizierung, künstliche Intelligenz | |
Verschlüsselung | 7 | Primzahlen, Variablen, schriftliches Dividieren/Teilen mit Rest | Caesar-Verschlüsselung, RSA-Verschlüsselung, Primzahlen, Modulo Rechnen, sensibler Umgang mit Daten | |
Wortvorschläge | 10 | absolute und relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperimente | stochastische Prozesse, bedingte Wahrscheinlichkeiten, gewichteter Mittelwert, Sprache und Künstliche Intelligenz |
Quellen der Bilder:
Aktivitätserkennung | https://br.atsit.in/de/wp-content/uploads/2021/05/so-sehen-sie-in-der-fitness-app-fur-das-iphone.jpg |
Animationsfilme | https://pixabay.com/photos/dancing-dave-minion-minion-tim-510835/ |
Automatische Komposition | https://pixabay.com/illustrations/musik-anmerkungen-klang-musical-3929277/ |
Bildklassifizierung und maschinelles Lernen | https://pixabay.com/de/illustrations/tech-kreis-technologie-abstrakt-3041437/ |
Fitnesstracker | https://pixabay.com/de/photos/smartwatch-gadget-technologie-smart-828786/ |
https://pixabay.com/de/illustrations/google-suchmaschine-browser-suchen-76517/ | |
GPS | CAMMP |
Klimawandel | https://pixabay.com/de/illustrations/klimawandel-globale-erw%C3%A4rmung-klima-2063240/ |
Shazam | https://pixabay.com/de/vectors/equalizer-schlagen-tanz-fiesta-mp3-153212/ |
Solarenergie | https://pixabay.com/de/photos/solarstrom-california-solar-strom-1742186/ |
Soziale Netzwerke | https://pixabay.com/de/photos/menschen-google-polaroid-pinterest-3175027/ |
Verschlüsselung | https://unsplash.com/de/fotos/matrix-film-standbild-iar-afB0QQw |
Windkraftwerke | https///pixabay.com/de/photos/wasser-natur-windräder-1548122/ |
Wortvorschläge | https://unsplash.com/photos/ik_AuIWeBBM |